Tabela Tamanho Pijama
Camiseta
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| 0-3 meses | 27,5cm | 20cm | 17,5cm |
| 3-6 meses | 30cm | 21cm | 19cm |
| 6-9 meses | 32cm | 23cm | 23cm |
| 9-12 meses | 35cm | 24cm | 26cm |
| 12-18 meses | 37cm | 25cm | 28cm |
| 18-24 meses | 38cm | 26cm | 29cm |
| 2-3 anos | 42cm | 27cm | 33cm |
| 3-4 anos | 44cm | 28cm | 35cm |
| 4-5 anos | 46cm | 29cm | 38cm |
| 5-6 anos | 48cm | 30cm | 41cm |
Calça
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Gancho |
|---|---|---|---|
| 0-3 meses | 33cm | 17cm | 16cm |
| 3-6 meses | 37cm | 17cm | 17cm |
| 6-9 meses | 44cm | 18cm | 18cm |
| 9-12 meses | 49cm | 19cm | 20cm |
| 12-18 meses | 51cm | 20cm | 21cm |
| 18-24 meses | 57cm | 21cm | 22cm |
| 2-3 anos | 61cm | 21cm | 22,5cm |
| 3-4 anos | 64cm | 22cm | 23cm |
| 4-5 anos | 67cm | 23cm | 23cm |
| 5-6 anos | 74cm | 24cm | 24cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, ajustada. Só compre um tamanho acima da idade, se a criança for grande.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.