Tabela Moletom Clássico
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
0-3 meses | 32cm | 55cm | 27,5cm |
3-6 meses | 35cm | 56cm | 32cm |
6-12 meses | 38cm | 58cm | 33cm |
12-18 meses | 40cm | 64cm | 38cm |
18-24 meses | 41cm | 66cm | 40cm |
2-3 anos | 42cm | 68cm | 34,5cm |
3-4 anos | 46cm | 70cm | 36,5cm |
4-5 anos | 48cm | 72cm | 38,5cm |
5-6 anos | 50cm | 75cm | 40cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.