Tabela Casaco Capuz
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
0-3 meses | 26cm | 52cm | 20cm |
3-6 meses | 29cm | 54cm | 22cm |
6-9 meses | 31cm | 58cm | 24cm |
9-12 meses | 34cm | 60cm | 26cm |
12-18 meses | 37cm | 64cm | 28cm |
18-24 meses | 41cm | 68cm | 30cm |
2-3 anos | 44cm | 70cm | 32cm |
3-4 anos | 47cm | 74cm | 34cm |
4-5 anos | 50cm | 76cm | 36cm |
5-6 anos | 52cm | 78cm | 38cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.