Tabela Tamanho Bomber
Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|
0-3 meses | 26cm | 48cm | 22cm |
3-6 meses | 28cm | 50cm | 24cm |
6-9 meses | 30cm | 52cm | 26cm |
9-12 meses | 32cm | 54cm | 28cm |
12-18 meses | 36cm | 56cm | 32cm |
18-24 meses | 37cm | 58cm | 34cm |
2-3 anos | 38cm | 62cm | 37cm |
3-4 anos | 41cm | 64cm | 41cm |
4-5 anos | 44cm | 65cm | 45cm |
5-6 anos | 47cm | 66cm | 48cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, ajustada. Só compre um tamanho acima da idade, se a criança for grande.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.