Tabela Macaquinho Harém
Tamanho | Comprimento | Cintura | Comprimento Gancho |
---|---|---|---|
0-3 meses | 53cm | 37cm | 44cm |
3-6 meses | 58cm | 39cm | 46cm |
6-9 meses | 63cm | 41cm | 48cm |
9-12 meses | 68cm | 43cm | 50cm |
12-18 meses | 73cm | 45cm | 52cm |
18-24 meses | 78cm | 48cm | 54cm |
2-3 anos | 83cm | 50cm | 56cm |
3-4 anos | 88cm | 52cm | 58cm |
Observações Importantes:
-Modelagem grande, NÃO COMPRE um tamanho acima.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.