Tabela Macacão Capuz
Tamanho | Comprimento | Cintura | Gancho |
---|---|---|---|
0-3 meses | 45cm | 30cm | 48cm |
3-6 meses | 50cm | 32cm | 50cm |
6-9 meses | 55cm | 36cm | 52cm |
9-12 meses | 60cm | 38cm | 54cm |
12-18 meses | 65cm | 40cm | 56cm |
18-24 meses | 70cm | 42cm | 58cm |
Observações Importantes:
-Modelagem ajustada, pode ser comprado um tamanho acima caso a criança seja grande.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.