Tabela Camiseta Praia
Tamanho | Comprimento | Cintura | Ombro-Punho |
---|---|---|---|
0-3 meses | 30cm | 19cm | |
3-6 meses | 33cm | 21cm | |
6-12 meses | 35cm | 23cm | |
12-24 meses | 36cm | 24cm | |
2-3 anos | 37cm | 26cm | |
3-4 anos | 40cm | 27cm | |
4-5 anos | 42cm | 29cm | |
5-6 anos | 44cm | 30cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.