Tabela Camiseta Capuz Manga Longa
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | COMPRIMENTO MANGA |
---|---|---|---|
3-6 meses | 28cm | 23cm | 24cm |
6-9 meses | 30cm | 24cm | 26cm |
9-12 meses | 32cm | 26cm | 28cm |
12-18 meses | 33cm | 27cm | 29cm |
18-24 meses | 36cm | 28cm | 31cm |
2-3 anos | 38cm | 29cm | 35cm |
3-4 anos | 40cm | 30cm | 37cm |
4-5 anos | 42cm | 31cm | 39cm |
5-6 anos | 46cm | 33cm | 43cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.