Tabela Calça Legging
Tamanho | Comprimento | Cintura | Gancho |
---|---|---|---|
RN | 26,5cm | 30cm | 14cm |
1-3 meses | 31cm | 34cm | 14cm |
3-6 meses | 36cm | 36cm | 15cm |
6-9 meses | 38cm | 39cm | 16cm |
9-12 meses | 42cm | 40cm | 16cm |
12-18 meses | 46cm | 42cm | 17cm |
18-24 meses | 50cm | 43cm | 17cm |
2-3 anos | 55cm | 44cm | 18cm |
3-4 anos | 60cm | 45cm | 19cm |
4-5 anos | 65cm | 46cm | 20cm |
5-6 anos | 70cm | 47cm | 21cm |
Observações Importantes:
-Modelo mais justinho, em especial nos tamanhos de bebê. Se for uma criança grande, recomendamos comprar um tamanho acima (somente nos tamanhos de RN a 18-24 meses).
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.