Tabela Calça Inverno Soft e Plush
TAMANHO | COMPRIMENTO | CINTURA | GANCHO |
---|---|---|---|
0-3 meses | 33cm | 34cm | 16cm |
3-6 meses | 37cm | 35cm | 17cm |
6-9 meses | 44cm | 36cm | 18cm |
9-12 meses | 49cm | 38cm | 20cm |
12-18 meses | 51cm | 40cm | 21cm |
18-24 meses | 57cm | 42cm | 22cm |
2-3 anos | 61cm | 42cm | 22,5cm |
3-4 anos | 64cm | 44cm | 23cm |
4-5 anos | 67cm | 46cm | 23cm |
5-6 anos | 74cm | 48cm | 24cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.