Tabela Calça Bolsão

| TAMANHO | COMPRIMENTO | CIRCUNFERÊNCIA CINTURA |
|---|---|---|
| 0-3 meses | 31,5cm | 40cm |
| 3-6 meses | 35,5cm | 41cm |
| 6-9 meses | 38,5cm | 42cm |
| 9-12 meses | 42,5cm | 43cm |
| 12-18 meses | 46,5cm | 44cm |
| 18-24 meses | 50,5cm | 45cm |
| 2-3 anos | 55,5cm | 48cm |
| 3-4 anos | 61cm | 50cm |
| 4-5 anos | 64cm | 52cm |
| 5-6 anos | 68cm | 54cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade (em especial no tamanhos a partir de 2 anos, que a modelagem é maior que a média de mercado).
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.