Tabela Body-Vestido
TAMANHO | COMPRIMENTO | CINTURA | MANGA CURTA | MANGA LONGA |
---|---|---|---|---|
1-3 meses | 33cm | 48cm | 9cm | 24cm |
3-6 meses | 35cm | 50cm | 9cm | 25cm |
6-9 meses | 36cm | 52cm | 10cm | 28cm |
9-12 meses | 37cm | 53cm | 10cm | 29cm |
12-18 meses | 41cm | 54cm | 11cm | 32cm |
18-24 meses | 43cm | 55cm | 11cm | 34cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.