Tabela Blusão Soft
TAMANHO | COMPRIMENTO | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|
0-3 meses | 27,5cm | 40cm | 17,5cm |
3-6 meses | 30cm | 42cm | 19cm |
6-9 meses | 32cm | 46cm | 23cm |
9-12 meses | 35cm | 48cm | 26cm |
12-18 meses | 37cm | 50cm | 28cm |
18-24 meses | 38cm | 52cm | 29cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.