Get the Look 14/06/2025
Look 1
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | COMPRIMENTO MANGA |
---|---|---|---|
RN | 45cm | 42cm | 22cm |
1-3 meses | 47cm | 50cm | 24cm |
3-6 meses | 53cm | 52cm | 26cm |
6-9 meses | 59cm | 54cm | 30cm |
9-12 meses | 64,5cm | 56cm | 32cm |
12-18 meses | 70cm | 58cm | 34cm |
18-24 meses | 75cm | 62cm | 36cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 42cm | 19cm |
1-3 meses | 39cm | 44cm | 22cm |
3-6 meses | 41cm | 45cm | 24,5cm |
6-9 meses | 43cm | 47cm | 27,5cm |
9-12 meses | 46cm | 50cm | 28cm |
12-18 meses | 48,5cm | 52cm | 28cm |
18-24 meses | 50cm | 55cm | 28,5cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Gancho | Tornozelo |
---|---|---|---|---|
0-3 meses | 35cm | 18,5cm | 17,5cm | 7cm |
3-6 meses | 38,5cm | 19cm | 18cm | 7,5cm |
6-9 meses | 42cm | 20,5cm | 18cm | 7,5cm |
9-12 meses | 46cm | 21,5cm | 19cm | 8,5cm |
12-18 meses | 48cm | 22cm | 19cm | 9cm |
18-24 meses | 52,5cm | 23cm | 20cm | 9cm |
2-3 anos | 59cm | 24cm | 20cm | 9cm |
3-4 anos | 62cm | 24cm | 20cm | 9,5cm |
4-5 anos | 67cm | 25cm | 21cm | 10cm |
5-6 anos | 71cm | 25cm | 21cm | 10,5cm |
Observações Importantes:
- Modelagem comprida, não recomendamos comprar um tamanho acima.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.

Look 2
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|
18-24 meses | 48cm | 54cm | 30cm |
2-3 anos | 51cm | 56cm | 33cm |
3-4 anos | 55cm | 60cm | 37cm |
4-5 anos | 60cm | 64cm | 39cm |
5-6 anos | 63cm | 66cm | 43cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Largura Total | Largura sem o laço | Altura (sem o laço) |
---|---|---|---|
0-12 meses | 58cm | 41cm | 15cm |
Observações Importantes:
- A área onde faz a circunferência na cabeça é a largura sem o laço
- Por ser livre a amarração, é ajustável no tamanho.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
0-3 meses | 32cm | 55cm | 27,5cm |
3-6 meses | 35cm | 56cm | 32cm |
6-12 meses | 38cm | 58cm | 33cm |
12-18 meses | 40cm | 64cm | 38cm |
18-24 meses | 41cm | 66cm | 40cm |
2-3 anos | 42cm | 68cm | 34,5cm |
3-4 anos | 46cm | 70cm | 36,5cm |
4-5 anos | 48cm | 72cm | 38,5cm |
5-6 anos | 50cm | 75cm | 40cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
- Tabela Calça Bolsão
- Tabela Calça Harém
TAMANHO | COMPRIMENTO | CIRCUNFERÊNCIA CINTURA |
---|---|---|
0-3 meses | 31,5cm | 40cm |
3-6 meses | 35,5cm | 41cm |
6-9 meses | 38,5cm | 42cm |
9-12 meses | 42,5cm | 43cm |
12-18 meses | 46,5cm | 44cm |
18-24 meses | 50,5cm | 45cm |
2-3 anos | 55,5cm | 48cm |
3-4 anos | 61cm | 50cm |
4-5 anos | 64cm | 52cm |
5-6 anos | 68cm | 54cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade (em especial no tamanhos a partir de 2 anos, que a modelagem é maior que a média de mercado).
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
TAMANHO | COMPRIMENTO | CINTURA |
---|---|---|
0-3 meses | 31,5cm | 40cm |
3-6 meses | 35,5cm | 41cm |
6-9 meses | 38,5cm | 42cm |
9-12 meses | 42,5cm | 43cm |
12-18 meses | 46,5cm | 44cm |
18-24 meses | 50,5cm | 45cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.

Look 3
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | CINTURA | GANCHO |
---|---|---|---|
0-3 meses | 33cm | 34cm | 16cm |
3-6 meses | 37cm | 35cm | 17cm |
6-9 meses | 44cm | 36cm | 18cm |
9-12 meses | 49cm | 38cm | 20cm |
12-18 meses | 51cm | 40cm | 21cm |
18-24 meses | 57cm | 42cm | 22cm |
2-3 anos | 61cm | 42cm | 22,5cm |
3-4 anos | 64cm | 44cm | 23cm |
4-5 anos | 67cm | 46cm | 23cm |
5-6 anos | 74cm | 48cm | 24cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | COMPRIMENTO MANGA |
---|---|---|---|
6-12 meses | 31cm | 52cm | 29,5cm |
12-24 meses | 34,5cm | 55cm | 33cm |
2-3 anos | 37cm | 59cm | 33,5cm |
3-4 anos | 39,5cm | 60cm | 38,5cm |
4-5 anos | 42cm | 61cm | 40,5cm |
5-6 anos | 45cm | 64cm | 45cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
6-12 meses | 36cm | 44cm | 27cm |
12-24 meses | 38cm | 46cm | 31cm |
2-3 anos | 40cm | 48cm | 32cm |
3-4 anos | 42cm | 52cm | 35cm |
4-5 anos | 44cm | 56cm | 36cm |
5-6 anos | 46cm | 60cm | 38cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.

Look 4
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
- Tabela Calça Moletom
- Tabela Moletom Clássico
TAMANHO | COMPRIMENTO | CINTURA CIRCUNFERÊNCIA | GANCHO FRENTE |
---|---|---|---|
0-3 meses | 34cm | 40cm | 16cm |
3-6 meses | 38cm | 42cm | 17cm |
6-9 meses | 41cm | 43cm | 18cm |
9-12 meses | 45cm | 44cm | 20cm |
12-18 meses | 49cm | 45cm | 21cm |
18-24 meses | 52cm | 46cm | 22cm |
2-3 anos | 54cm | 50cm | 22cm |
3-4 anos | 61cm | 51cm | 23cm |
4-5 anos | 67cm | 52cm | 24cm |
5-6 anos | 73cm | 53cm | 26cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
0-3 meses | 32cm | 55cm | 27,5cm |
3-6 meses | 35cm | 56cm | 32cm |
6-12 meses | 38cm | 58cm | 33cm |
12-18 meses | 40cm | 64cm | 38cm |
18-24 meses | 41cm | 66cm | 40cm |
2-3 anos | 42cm | 68cm | 34,5cm |
3-4 anos | 46cm | 70cm | 36,5cm |
4-5 anos | 48cm | 72cm | 38,5cm |
5-6 anos | 50cm | 75cm | 40cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | COMPRIMENTO MANGA |
---|---|---|---|
6-12 meses | 31cm | 52cm | 29,5cm |
12-24 meses | 34,5cm | 55cm | 33cm |
2-3 anos | 37cm | 59cm | 33,5cm |
3-4 anos | 39,5cm | 60cm | 38,5cm |
4-5 anos | 42cm | 61cm | 40,5cm |
5-6 anos | 45cm | 64cm | 45cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
TAMANHO | COMPRIMENTO | CINTURA CIRCUNFERÊNCIA | GANCHO FRENTE |
---|---|---|---|
0-3 meses | 34cm | 40cm | 16cm |
3-6 meses | 38cm | 42cm | 17cm |
6-9 meses | 41cm | 43cm | 18cm |
9-12 meses | 45cm | 44cm | 20cm |
12-18 meses | 49cm | 45cm | 21cm |
18-24 meses | 52cm | 46cm | 22cm |
2-3 anos | 54cm | 50cm | 22cm |
3-4 anos | 61cm | 51cm | 23cm |
4-5 anos | 67cm | 52cm | 24cm |
5-6 anos | 73cm | 53cm | 26cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 42cm | 19cm |
1-3 meses | 39cm | 44cm | 22cm |
3-6 meses | 41cm | 45cm | 24,5cm |
6-9 meses | 43cm | 47cm | 27,5cm |
9-12 meses | 46cm | 50cm | 28cm |
12-18 meses | 48,5cm | 52cm | 28cm |
18-24 meses | 50cm | 55cm | 28,5cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
