Peças Mostradas no Instagram em 26/12/2024
Look 1
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA CURTA |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 20,5cm | 9cm |
1-3 meses | 39cm | 22cm | 9cm |
3-6 meses | 41cm | 22,5cm | 9cm |
6-9 meses | 43cm | 23,5cm | 10cm |
9-12 meses | 46cm | 25cm | 10cm |
12-18 meses | 48,5cm | 26cm | 11cm |
18-24 meses | 50cm | 27,5cm | 11cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Cintura | Comprimento | Gancho |
---|---|---|---|
0-3 meses | 36cm | 17cm | 14cm |
3-6 meses | 38cm | 18cm | 15cm |
6-9 meses | 42cm | 20cm | 16cm |
9-12 meses | 42cm | 21cm | 17cm |
12-18 meses | 44cm | 22cm | 18cm |
18-24 meses | 46cm | 23cm | 19cm |
2-3 anos | 48cm | 24cm | 20cm |
3-4 anos | 52cm | 26cm | 21cm |
4-5 anos | 54cm | 27cm | 22cm |
5-6 anos | 56cm | 28cm | 24cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde certinho para a idade. Caso prefira que fique mais larguinho, pode ser comprado um tamanho acima da idade da criança.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA CURTA |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 20,5cm | 9cm |
1-3 meses | 39cm | 22cm | 9cm |
3-6 meses | 41cm | 22,5cm | 9cm |
6-9 meses | 43cm | 23,5cm | 10cm |
9-12 meses | 46cm | 25cm | 10cm |
12-18 meses | 48,5cm | 26cm | 11cm |
18-24 meses | 50cm | 27,5cm | 11cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Cintura | Comprimento | Gancho |
---|---|---|---|
0-3 meses | 36cm | 17cm | 14cm |
3-6 meses | 38cm | 18cm | 15cm |
6-9 meses | 42cm | 20cm | 16cm |
9-12 meses | 42cm | 21cm | 17cm |
12-18 meses | 44cm | 22cm | 18cm |
18-24 meses | 46cm | 23cm | 19cm |
2-3 anos | 48cm | 24cm | 20cm |
3-4 anos | 52cm | 26cm | 21cm |
4-5 anos | 54cm | 27cm | 22cm |
5-6 anos | 56cm | 28cm | 24cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde certinho para a idade. Caso prefira que fique mais larguinho, pode ser comprado um tamanho acima da idade da criança.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Look 2
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA CURTA |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 20,5cm | 9cm |
1-3 meses | 39cm | 22cm | 9cm |
3-6 meses | 41cm | 22,5cm | 9cm |
6-9 meses | 43cm | 23,5cm | 10cm |
9-12 meses | 46cm | 25cm | 10cm |
12-18 meses | 48,5cm | 26cm | 11cm |
18-24 meses | 50cm | 27,5cm | 11cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.