Peça Mostradas no Instagram em 13/08/2024
Look 1
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA CURTA |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 20,5cm | 9cm |
1-3 meses | 39cm | 22cm | 9cm |
3-6 meses | 41cm | 22,5cm | 9cm |
6-9 meses | 43cm | 23,5cm | 10cm |
9-12 meses | 46cm | 25cm | 10cm |
12-18 meses | 48,5cm | 26cm | 11cm |
18-24 meses | 50cm | 27,5cm | 11cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Look 2
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
0-3 meses | 32cm | 55cm | 27,5cm |
3-6 meses | 35cm | 56cm | 32cm |
6-12 meses | 38cm | 58cm | 33cm |
12-18 meses | 40cm | 64cm | 38cm |
18-24 meses | 41cm | 66cm | 40cm |
2-3 anos | 42cm | 68cm | 34,5cm |
3-4 anos | 46cm | 70cm | 36,5cm |
4-5 anos | 48cm | 72cm | 38,5cm |
5-6 anos | 50cm | 75cm | 40cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
TAMANHO | COMPRIMENTO | CINTURA CIRCUNFERÊNCIA | GANCHO FRENTE |
---|---|---|---|
0-3 meses | 34cm | 40cm | 16cm |
3-6 meses | 38cm | 42cm | 17cm |
6-9 meses | 41cm | 43cm | 18cm |
9-12 meses | 45cm | 44cm | 20cm |
12-18 meses | 49cm | 45cm | 21cm |
18-24 meses | 52cm | 46cm | 22cm |
2-3 anos | 54cm | 50cm | 22cm |
3-4 anos | 61cm | 51cm | 23cm |
4-5 anos | 67cm | 52cm | 24cm |
5-6 anos | 73cm | 53cm | 26cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
0-3 meses | 32cm | 55cm | 27,5cm |
3-6 meses | 35cm | 56cm | 32cm |
6-12 meses | 38cm | 58cm | 33cm |
12-18 meses | 40cm | 64cm | 38cm |
18-24 meses | 41cm | 66cm | 40cm |
2-3 anos | 42cm | 68cm | 34,5cm |
3-4 anos | 46cm | 70cm | 36,5cm |
4-5 anos | 48cm | 72cm | 38,5cm |
5-6 anos | 50cm | 75cm | 40cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
0-3 meses | 32cm | 55cm | 27,5cm |
3-6 meses | 35cm | 56cm | 32cm |
6-12 meses | 38cm | 58cm | 33cm |
12-18 meses | 40cm | 64cm | 38cm |
18-24 meses | 41cm | 66cm | 40cm |
2-3 anos | 42cm | 68cm | 34,5cm |
3-4 anos | 46cm | 70cm | 36,5cm |
4-5 anos | 48cm | 72cm | 38,5cm |
5-6 anos | 50cm | 75cm | 40cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Look 3
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA CURTA |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 20,5cm | 9cm |
1-3 meses | 39cm | 22cm | 9cm |
3-6 meses | 41cm | 22,5cm | 9cm |
6-9 meses | 43cm | 23,5cm | 10cm |
9-12 meses | 46cm | 25cm | 10cm |
12-18 meses | 48,5cm | 26cm | 11cm |
18-24 meses | 50cm | 27,5cm | 11cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Cintura | Comprimento | Gancho |
---|---|---|---|
0-3 meses | 36cm | 17cm | 14cm |
3-6 meses | 38cm | 18cm | 15cm |
6-9 meses | 42cm | 20cm | 16cm |
9-12 meses | 42cm | 21cm | 17cm |
12-18 meses | 44cm | 22cm | 18cm |
18-24 meses | 46cm | 23cm | 19cm |
2-3 anos | 48cm | 24cm | 20cm |
3-4 anos | 52cm | 26cm | 21cm |
4-5 anos | 54cm | 27cm | 22cm |
5-6 anos | 56cm | 28cm | 24cm |
Observações Importantes:
-A modelagem está atualizada, com molde certinho para a idade. Caso prefira que fique mais larguinho, pode ser comprado um tamanho acima da idade da criança.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.