Looks P&B
Look 1
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA CURTA |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 20,5cm | 9cm |
1-3 meses | 39cm | 22cm | 9cm |
3-6 meses | 41cm | 22,5cm | 9cm |
6-9 meses | 43cm | 23,5cm | 10cm |
9-12 meses | 46cm | 25cm | 10cm |
12-18 meses | 48,5cm | 26cm | 11cm |
18-24 meses | 50cm | 27,5cm | 11cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Perna |
---|---|---|---|
0-3 meses | 36cm | 44cm | 25cm |
3-6 meses | 38cm | 46cm | 26cm |
6-12 meses | 44cm | 50cm | 27cm |
12-24 meses | 46cm | 54cm | 28cm |
2-3 anos | 48cm | 56cm | 30cm |
Observações Importantes:
- Modelagem correta, não é necessário comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Perna |
---|---|---|---|
0-3 meses | 36cm | 44cm | 25cm |
3-6 meses | 38cm | 46cm | 26cm |
6-12 meses | 44cm | 50cm | 27cm |
12-24 meses | 46cm | 54cm | 28cm |
2-3 anos | 48cm | 56cm | 30cm |
Observações Importantes:
- Modelagem correta, não é necessário comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Perna |
---|---|---|---|
0-3 meses | 36cm | 44cm | 25cm |
3-6 meses | 38cm | 46cm | 26cm |
6-12 meses | 44cm | 50cm | 27cm |
12-24 meses | 46cm | 54cm | 28cm |
2-3 anos | 48cm | 56cm | 30cm |
Observações Importantes:
- Modelagem correta, não é necessário comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.

Look 2
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 42cm | 19cm |
1-3 meses | 39cm | 44cm | 22cm |
3-6 meses | 41cm | 45cm | 24,5cm |
6-9 meses | 43cm | 47cm | 27,5cm |
9-12 meses | 46cm | 50cm | 28cm |
12-18 meses | 48,5cm | 52cm | 28cm |
18-24 meses | 50cm | 55cm | 28,5cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Gancho | Tornozelo |
---|---|---|---|---|
0-3 meses | 35cm | 18,5cm | 17,5cm | 7cm |
3-6 meses | 38,5cm | 19cm | 18cm | 7,5cm |
6-9 meses | 42cm | 20,5cm | 18cm | 7,5cm |
9-12 meses | 46cm | 21,5cm | 19cm | 8,5cm |
12-18 meses | 48cm | 22cm | 19cm | 9cm |
18-24 meses | 52,5cm | 23cm | 20cm | 9cm |
2-3 anos | 59cm | 24cm | 20cm | 9cm |
3-4 anos | 62cm | 24cm | 20cm | 9,5cm |
4-5 anos | 67cm | 25cm | 21cm | 10cm |
5-6 anos | 71cm | 25cm | 21cm | 10,5cm |
Observações Importantes:
- Modelagem comprida, não recomendamos comprar um tamanho acima.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Gancho | Tornozelo |
---|---|---|---|---|
0-3 meses | 35cm | 18,5cm | 17,5cm | 7cm |
3-6 meses | 38,5cm | 19cm | 18cm | 7,5cm |
6-9 meses | 42cm | 20,5cm | 18cm | 7,5cm |
9-12 meses | 46cm | 21,5cm | 19cm | 8,5cm |
12-18 meses | 48cm | 22cm | 19cm | 9cm |
18-24 meses | 52,5cm | 23cm | 20cm | 9cm |
2-3 anos | 59cm | 24cm | 20cm | 9cm |
3-4 anos | 62cm | 24cm | 20cm | 9,5cm |
4-5 anos | 67cm | 25cm | 21cm | 10cm |
5-6 anos | 71cm | 25cm | 21cm | 10,5cm |
Observações Importantes:
- Modelagem comprida, não recomendamos comprar um tamanho acima.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Gancho | Tornozelo |
---|---|---|---|---|
0-3 meses | 35cm | 18,5cm | 17,5cm | 7cm |
3-6 meses | 38,5cm | 19cm | 18cm | 7,5cm |
6-9 meses | 42cm | 20,5cm | 18cm | 7,5cm |
9-12 meses | 46cm | 21,5cm | 19cm | 8,5cm |
12-18 meses | 48cm | 22cm | 19cm | 9cm |
18-24 meses | 52,5cm | 23cm | 20cm | 9cm |
2-3 anos | 59cm | 24cm | 20cm | 9cm |
3-4 anos | 62cm | 24cm | 20cm | 9,5cm |
4-5 anos | 67cm | 25cm | 21cm | 10cm |
5-6 anos | 71cm | 25cm | 21cm | 10,5cm |
Observações Importantes:
- Modelagem comprida, não recomendamos comprar um tamanho acima.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.

Look 3
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
0-3 meses | 32cm | 50cm | 14cm |
3-6 meses |
34cm | 54cm | 15cm |
6-12 meses | 36cm | 58cm | 16cm |
12-24 meses | 38,5cm | 60cm | 16,5cm |
2-3 anos | 41cm | 62cm | 17,5cm |
3-4 anos | 43cm | 66cm | 19cm |
4-5 anos | 46cm | 68cm | 21cm |
5-6 anos | 49cm | 70cm | 22cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
TAMANHO | COMPRIMENTO | CIRCUNF. CINTURA | GANCHO FRENTE |
---|---|---|---|
0-3 meses | 13cm | 38cm | 14cm |
3-6 meses | 13,5cm | 40cm | 14,5cm |
6-9 meses | 13,5cm | 41cm | 15cm |
9-12 meses | 14cm | 42cm | 15,5cm |
12-18 meses | 14,5cm | 43cm | 16cm |
18-24 meses | 15cm | 44cm | 18cm |
2-3 anos | 23cm | 46cm | 20cm |
3-4 anos | 24cm | 48cm | 20,5cm |
4-5 anos | 25cm | 50cm | 21cm |
5-6 anos | 28cm | 52cm | 22cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
- A cintura é elástica e ajustável para mais ou para menos

Look 4
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA CURTA |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 20,5cm | 9cm |
1-3 meses | 39cm | 22cm | 9cm |
3-6 meses | 41cm | 22,5cm | 9cm |
6-9 meses | 43cm | 23,5cm | 10cm |
9-12 meses | 46cm | 25cm | 10cm |
12-18 meses | 48,5cm | 26cm | 11cm |
18-24 meses | 50cm | 27,5cm | 11cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Largura Perna |
---|---|---|---|
0-3 meses | 17cm | 38cm | 12cm |
3-6 meses | 18cm | 40cm | 13cm |
6-12 meses | 19cm | 42cm | 14cm |
12-24 meses | 21cm | 46cm | 15cm |
Observações Importantes:
- Modelagem correta, não é necessário comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Largura Perna |
---|---|---|---|
0-3 meses | 17cm | 38cm | 12cm |
3-6 meses | 18cm | 40cm | 13cm |
6-12 meses | 19cm | 42cm | 14cm |
12-24 meses | 21cm | 46cm | 15cm |
Observações Importantes:
- Modelagem correta, não é necessário comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Largura Perna |
---|---|---|---|
0-3 meses | 17cm | 38cm | 12cm |
3-6 meses | 18cm | 40cm | 13cm |
6-12 meses | 19cm | 42cm | 14cm |
12-24 meses | 21cm | 46cm | 15cm |
Observações Importantes:
- Modelagem correta, não é necessário comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
