Get the Look 18/01/2025
Look 1
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA CURTA |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 20,5cm | 9cm |
1-3 meses | 39cm | 22cm | 9cm |
3-6 meses | 41cm | 22,5cm | 9cm |
6-9 meses | 43cm | 23,5cm | 10cm |
9-12 meses | 46cm | 25cm | 10cm |
12-18 meses | 48,5cm | 26cm | 11cm |
18-24 meses | 50cm | 27,5cm | 11cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Perna |
---|---|---|---|
0-3 meses | 36cm | 44cm | 25cm |
3-6 meses | 38cm | 46cm | 26cm |
6-12 meses | 44cm | 50cm | 27cm |
12-24 meses | 46cm | 54cm | 28cm |
2-3 anos | 48cm | 56cm | 30cm |
Observações Importantes:
- Modelagem correta, não é necessário comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA CURTA |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 20,5cm | 9cm |
1-3 meses | 39cm | 22cm | 9cm |
3-6 meses | 41cm | 22,5cm | 9cm |
6-9 meses | 43cm | 23,5cm | 10cm |
9-12 meses | 46cm | 25cm | 10cm |
12-18 meses | 48,5cm | 26cm | 11cm |
18-24 meses | 50cm | 27,5cm | 11cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento (sem contar as alças) | Comprimento Gancho | Cintura |
---|---|---|---|
0-3 meses | 52cm | 34cm | 44cm |
3-6 meses | 59cm | 36cm | 48cm |
6-12 meses | 65cm | 38cm | 52cm |
12-24 meses | 72cm | 40cm | 54cm |
2-3 anos | 80cm | 43cm | 56cm |
3-4 anos | 89cm | 46cm | 58cm |
4-5 anos | 98cm | 48cm | 60cm |
5-6 anos | 106cm | 50cm | 66cm |
Observações Importantes:
-Modelagem grande, NÃO COMPRE um tamanho acima.
-Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
-Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
-Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.

Look 2
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Ombro-Punho |
---|---|---|---|
0-3 meses | 30cm | 19cm | |
3-6 meses | 33cm | 21cm | |
6-12 meses | 35cm | 23cm | |
12-24 meses | 36cm | 24cm | |
2-3 anos | 37cm | 26cm | |
3-4 anos | 40cm | 27cm | |
4-5 anos | 42cm | 29cm | |
5-6 anos | 44cm | 30cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Cintura | Comprimento |
---|---|---|
0-3 meses | 18cm | 14cm |
3-6 meses | 20cm | 15cm |
6-12 meses | 21cm | 16cm |
12-24 meses | 22cm | 17cm |
2-3 anos | 23cm | 18cm |
3-4 anos | 24cm | 20cm |
4-5 anos | 24cm | 21cm |
5-6 anos | 25cm | 23cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde certinho para a idade. Caso prefira que fique mais larguinho, pode ser comprado um tamanho acima da idade da criança.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Ombro-Punho |
---|---|---|---|
0-3 meses | 30cm | 19cm | |
3-6 meses | 33cm | 21cm | |
6-12 meses | 35cm | 23cm | |
12-24 meses | 36cm | 24cm | |
2-3 anos | 37cm | 26cm | |
3-4 anos | 40cm | 27cm | |
4-5 anos | 42cm | 29cm | |
5-6 anos | 44cm | 30cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.
Tamanho | Cintura | Comprimento |
---|---|---|
0-3 meses | 18cm | 14cm |
3-6 meses | 20cm | 15cm |
6-12 meses | 21cm | 16cm |
12-24 meses | 22cm | 17cm |
2-3 anos | 23cm | 18cm |
3-4 anos | 24cm | 20cm |
4-5 anos | 24cm | 21cm |
5-6 anos | 25cm | 23cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde certinho para a idade. Caso prefira que fique mais larguinho, pode ser comprado um tamanho acima da idade da criança.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.

Look 3
Escolha abaixo as peças conforme sua preferência.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | MANGA CURTA |
---|---|---|---|
RN | 37cm | 20,5cm | 9cm |
1-3 meses | 39cm | 22cm | 9cm |
3-6 meses | 41cm | 22,5cm | 9cm |
6-9 meses | 43cm | 23,5cm | 10cm |
9-12 meses | 46cm | 25cm | 10cm |
12-18 meses | 48,5cm | 26cm | 11cm |
18-24 meses | 50cm | 27,5cm | 11cm |
Observações Importantes:
- A modelagem está atualizada, com molde maior. Não recomendamos comprar acima da idade.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.